<2020年6月1日より改定>
カット | ||
---|---|---|
一般 | ¥5,000~6,000 | |
KIDS(小学生まで) | ¥3,000 | |
中・高校生 | ¥4,000 |
シャンプー・ブロー | ¥3,500 | |
---|---|---|
パーマ | カットなし | |
---|---|---|
ポイントパーマ | ¥10,000 | ¥7,000 |
リーゼント・クロップ・ .etc | ¥13,000 | ¥10,000 |
スパイラル.etc | ¥16,000 | ¥13,000 |
ツイスト・特殊系 | ¥19,000 | ¥16,000 |
ストレートパーマ | カットなし | |
---|---|---|
アイロンなし(前髪) | ¥10,000 | ¥7,000 |
アイロンなし(部分) | ¥13,000~16,000 | |
アイロンなし(全体) | ¥19,000 | ¥16,000 |
アイロンあり(前髪) | ¥13,000 | ¥10,000 |
アイロンあり(部分) | ¥16,000~19,000 | |
アイロンあり(全体) | ¥19,000 | ¥16,000 |
オイルストレート アイロンあり | ¥19,000 | ¥16,000 |
編み込みEX | ||
---|---|---|
S15以下 | ¥850×本数+8% | カラー代等は+通常料金 |
S15以上 | SO+13% | カラー代+¥10,500 リタッチは+¥9,500 |
エクステOFF | 基本無料 | 他店で付けた場合は相談 |
トリートメント | ||
---|---|---|
フッ素 3 | ¥6,000 | |
フッ素 5 | ¥7,000 | |
TS | ¥500 |
カラー | カットなし | |
---|---|---|
リタッチ | ¥11,000 | ¥8,000 |
ゾートス・中性・ かぶせ・全体(6%) | ¥12,000 | ¥9,000 |
1回 | ¥13,000 | ¥10,000 |
(ね)+カラー | ¥16,000 | ¥13,000 |
(全)+カラー | ¥18,000 | ¥15,000 |
HL(ね)+カラー | ¥20,000 | ¥17,000 |
HL(全)+カラー ブリーチ×2 | ¥24,000 | ¥21,000 |
メッシュ | ¥16,000 | ¥13,000 |
リタ+メッシュ | ¥17,000 | ¥14,000 |
メッシュ+あいだカラー | ¥21,000 | ¥18,000 |
ねもと+メッシュ+ あいだカラー | ¥24,000 | ¥21,000 |
酸性 | ¥13,000 | ¥9,000 |
マニパニ系 | ¥24,500~27,000 | 基本は+¥3,500(VIPも) |
OLAPLEX | ¥2,500~4,500 | 割引適用なし |
ピグメント (もみこみ) | ¥1,000 |
セット | ||
---|---|---|
パーティーアップ | ¥4,000 | |
日本髪 | ¥10,000 | |
浴衣(袴)+SET | ¥8,000 | |
七五三・着付け+SET | ¥8,500~10,500 | |
成人式等(要相談) | 要相談 |
シールEX | ||
---|---|---|
5mm幅 | 長さ問わず 1本 ¥300 | +10% (カラー代等は+通常料金) |
1cm幅 | 30、15cm 1本 ¥400 | +10% (カラー代等は+通常料金) |
1cm幅 | 60cm 1本 ¥400 | +10% (カラー代等は+通常料金) |
EXカット | ¥3,000 | |
エクステ OFF | ¥3,000 |
※CUTも一緒に施術をする場合、料金は+¥3,000になります
★高校生学割20%OFF
■老眼鏡のご用意もございますのでSTAFFにお申し付けください。
■各種カード取扱/VISA・マスター・JCB・アメックス・ダイナース